社長挨拶
福島から全国へ、
「トータルロジスティックサービス」
を提供。
「トータルロジスティックサービス」
を提供。
会社概要
商 号 | 川合運輸株式会社 |
---|---|
設立年月日 | 昭和50年4月 |
創 業 者 | 川合久夫 |
資 本 金 | 50,000千円 |
従 業 員 | 241名(令和6年5月1日現在) |
役 員 |
代表取締役 川合幸治 常 務 取 締 役 川合冨美子 |
営業品目及び 免許番号 | 1. 一般貨物自動車運送事業(仙陸自貨第700号) 2. 貨物利用運送事業(仙陸自貨登録第462号) 3. 倉庫業(東北倉営許第3-4号、第172号) 4. 軽車輌等運送事業 5. 指定自動車整備事業(東北整指 第4-843号) |
加盟団体 | 社団法人福島県トラック協会、社団法人全日本トラック協会、福島県倉庫協会 |
沿 革
昭和45年 | 6月 | トラック1台で運送業を始める |
---|---|---|
昭和50年 | 4月 | 有限会社川合商事設立 特定貨物自動車運送事業開始 |
昭和52年 | 4月 | 商号変更 有限会社川合運輸 |
昭和53年 | 10月 | 一般区域貨物運送事業開始 |
昭和54年 | 2月 | 自動車運送取扱事業開始 |
昭和56年 | 3月 | 郡山営業所開設 |
昭和58年 | 4月 | 退職金制度導入 |
昭和59年 | 1月 | 本社社屋完成 |
昭和61年 | 7月 | 軽車両等運送事業開始 |
平成元年 | 5月 | 川合流通倉庫株式会社設立 |
平成元年 | 11月 | 横山倉庫A棟完成 倉庫事業開始 |
平成3年 | 4月 | 横山倉庫C棟完成 |
平成3年 | 10月 | 西営業所開設 |
平成3年 | 11月 | 川合興産株式会社設立 |
平成7年 | 4月 | 商号変更 川合運輸株式会社 栃木営業所開設 |
平成10年 | 5月 | 自社整備工場開設 |
平成12年 | 3月 | 民間車検指定工場認可 |
平成15年 | 4月 | 川合流通倉庫を吸収し川合運輸倉庫事業部として業務開始 |
平成16年 | 11月 | 埼玉営業所開設 |
平成17年 | 9月 | 郡山南営業所開設 |
平成19年 | 1月 | グリーン経営認証登録 |
平成19年 | 2月 | 本社ビル完成 |
平成20年 | 7月 | 会津営業所開設 |
平成21年 | 2月 | 矢吹物流センター開設 |
平成22年 | 3月 | 東日本大震災 |
平成22年 | 9月 | 矢吹物流センター復旧工事完了 |
平成24年 | 6月 | 会津営業所第2車庫認可 |
平成24年 | 7月 | 会津営業所自家給油スタンド開設 |
平成25年 | 3月 | 矢吹物流センターおよび西営業所 太陽光発電事業開始 |
平成27年 | 6月 | 有限会社小野運輸株式取得 |
平成28年 | 3月 | 埼玉営業所移転認可 |
令和6年 | 5月 | 郡山物流センター開設 |
令和6年 | 5月 | 郡山営業所移転認可 |
令和6年 | 5月 | 郡山南営業所第2車庫認可 |
設 備
車輌 | 台数 | 積載量 (t) | 容積 (M) | 才数 (個) |
---|---|---|---|---|
トラクタ | 11 | – | – | – |
トレーラ・ウイング(台車) | 6 | 19.0 | 68.97 | 1810 |
トレーラ・海上コンテナシャシ | 5 | – | – | – |
増tウィング | 34 | 12.5 | 53.02 | 1391 |
増t低床ウィング | 87 | 12.5 | 61.23 | 1607 |
増t低床平ボディ | 10 | 14.0 | – | – |
増t冷凍 | 5 | 11.5 | 49.08 | 1327 |
7tウィング | 1 | 7.0 | 38.29 | 1009 |
4tウィング | 30 | 2.8 | 32.94 | 864 |
4t平ボディ | 3 | 3.0 | – | – |
4t冷凍バン | 5 | 2.5 | 25.92 | 680 |
4tユニック | 1 | 2.5 | – | – |
4tパワーゲート | 1 | 3.0 | 37.32 | 979 |
2tバン | 7 | 2.0 | 17.10 | 449 |
2t平ボディ | 2 | 2.0 | – | – |
2tパワーゲート | 2 | 2.0 | 17.10 | 449 |
ワゴン車 | 3 | 1.0 | – | – |
軽貨物 | 3 | 0.5 | – | – |
合計台数 | 216 |